Косинусные конденсаторы для повышения коэффициента мощности низковольтные
 

400 В
Реактивная мощность (кВАр) Емкость, (мкф) Номинальный ток, А DхL, (мм)
50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц
5 6 3х33,2 3х7,2 3х8,7 75х217
6,25 7,5 3х41,45 3х9 3х10.8 75х217
7,5 9 3х50 3х10,8 3х13 75х217
10 12 3х66,3 3х14,4 3х17.3 85х217
12,5 15 3х83 3х18 3х21.6 85х292
15 18 3х100 3х21,8 3х26,2 85х292
16,6 20 3х110 3х24 3х28,8 85х292
20 24 3х133 3х28,9 3х34,7 85х367
25 30 3х166 3х36,1 3х43,3 85х367



415 В
Реактивная мощность (кВАр) Емкость, (мкф) Номинальный ток, А DхL, (мм)
50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц
5 6 3х31 3х7 3х8,4 75х217
6,25 7,5 3х38,5 3х8,7 3х10,4 75х217
7,5 9 3х46 3х10,4 3х12,5 75х217
10 12 3х62 3х14 3х16,8 75х217
12,5 15 3х77 3х17,4 3х20,9 85х217
15 18 3х93 3х21 3х25,2 85х292
16,6 20 3х102 3х23 3х27,6 85х292
20 24 3х123 3х27,8 3х33,3 85х367
25 30 3х154 3х34,8 3х41,7 85х367



440 В
Реактивная мощность (кВАр) Емкость, (мкф) Номинальный ток, А DхL, (мм)
50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц
5 6 3х28 3х6,7 3х8 75х217
6,25 7,5 3х34,3 3х8,2 3х9,9 75х217
7,5 9 3х41 3х9,8 3х11,8 75х217
10 12 3х55 3х13,2 3х15,8 75х292
12,5 15 3х69 3х16,5 3х20,9 85х292
15 18 3х82 3х19,6 3х23,6 85х292
16,6 20 3х91 3х21,8 3х26 85х292
20 24 3х110 3х26,3 3х31,6 85х367
25 30 3х138 3х33 3х40 85х367



525 В
Реактивная мощность (кВАр) Емкость, (мкф) Номинальный ток, А DхL, (мм)
50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц
5 6 3х20 3х5,7 3х6,9 75х217
6,25 7,5 3х24 3х6,9 3х8,3 75х217
7,5 9 3х29 3х8,3 3х10 75х217
10 12 3х39 3х11 3х13,4 75х217
12,5 15 3х48 3х13,7 3х16,5 75х292
15 18 3х58 3х16,6 3х20 85х217
16,6 20 3х64 3х18,3 3х22 85х217
20 24 3х77 3х22 3х26,4 85х292
25 30 3х96 3х27,4 3х33 85х292



660 В
Реактивная мощность (кВАр) Емкость, (мкф) Номинальный ток, А DхL, (мм)
50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц
5 6 3х12,5 3х4,5 3х5,4 75х217
6,25 7,5 3х15,2 3х5,5 3х6,6 75х217
7,5 9 3х18,5 3х6,6 3х8 75х217
10 12 3х24,5 3х8,8 3х10,6 75х217
12,5 15 3х30,5 3х11 3х13 75х217
15 18 3х37 3х13,3 3х16 75х217
16,6 20 3х40,5 3х14,5 3х17,6 85х217
20 24 3х49 3х17,6 3х21 85х217
25 30 3х61 3х22 3х26,3 85х292



690 В
Реактивная мощность (кВАр) Емкость, (мкф) Номинальный ток, А DхL, (мм)
50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц
5 6 3х11,5 3х4,3 3х5,2 75х217
6,25 7,5 3х14 3х5,3 3х6,3 75х217
7,5 9 3х17 3х6,4 3х7,7 75х217
10 12 3х22,5 3х8,4 3х10,1 75х217
12,5 15 3х28 3х10,5 3х12,6 75х217
15 18 3х33,5 3х12,6 3х15,1 75х217
16,6 20 3х37 3х14 3х16,7 75х217
20 24 3х45 3х17 3х20,3 85х217
25 30 3х56 3х21 3х25,2 85х297
 
  © Эльф-Электро 2008  
Рейтинг@Mail.ru Эксклюзивные столярные изделия, лестницы, беседки, аксессуары, ландшафтный дизайн, 
архитектурное проектирование, стоительство, интерьер, камины, печи